Το 83% των μελών του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων, που συμμετείχαν με απάντησή τους στην ερώτηση αυτού του μήνα, θεωρεί ότι η σύναψη συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου ωφελεί μακροπρόθεσμα και χώρες με τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η αντίθετη άποψη δεν καταγράφηκε στις απαντήσεις. Μεταξύ των δύο επιλογών τοποθετήθηκε το 17%. Αφορμή για την ερώτηση του μήνα υπήρξε η μελέτη που δημοσίευσε το δίκτυο EPICENTER σε συνεργασία με το ΚΕΦίΜ, το ισπανικό Fundación Civismo και το ιταλικό Istituto Bruno Leoni ως προς την κύρωση των Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου της ΕΕ.
Οι απαντήσεις των μελών του Πάνελ αναλυτικά ανά ερώτηση.
(Ψήφος: 1= Διαφωνώ απολύτως, 5=Συμφωνώ απολύτως & Βαθμός βεβαιότητας: 1=Καθόλου βέβαιος-α, 5=Απολύτως βέβαιος-α).
Ονοματεπώνυμο | Φορέας | Ψήφος | Βαθμός βεβαιότητας | Προαιρετικό σχόλιο |
---|---|---|---|---|
Δημήτρης Βαγιανός | London School of Economics | 4 | 4 | |
Ιωάννης Βενέτης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 4 | 3 | |
Χάρης Βλάδος | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | 5 | 4 | Το ελεύθερο εμπόριο και, γενικότερα, οι απρόσκοπτες διεθνείς ροές κεφαλαίου, εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας συμβάλλουν αποτελεσματικά σε μακροπροθέσμους όρους στην οικονομική ανάπτυξη, τόσο των επιμέρους εθνικών οικονομιών, όσο και του παγκόσμιου κοινωνικοοικονομικού συστήματος. Αντιθέτως, κάθε μορφή εθνικού προστατευτισμού, αν έχει κάποια οφέλη, αυτά εξαντλούνται συνήθως σε βραχεία προοπτική. Δεν υπάρχει, δε, πραγματικά φιλελεύθερη οικονομική πολιτική η οποία να αρνείται συμβάσεις που προωθούν το ελεύθερο εμπόριο και, αντίθετα, καλλιεργούν συνθήκες "αποκλεισμού" και "εμπορικού πολέμου" στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. |
Νίκος Γεωργαντζής | Burgundy School of Business, Dijon-Γαλλία | 3 | 4 | Δυστυχώς, παρά τα θετικά του ελεύθερου εμπορίου για την οικονομία εν γένει, μια χώρα πρέπει να έχει κάποια δομικά χαρακτηριστικά που να την καθιστούν ικανή να συμμετάσχει στο ελεύθερο εμπόριο με θετικές γι’ αυτήν προοπτικές. Δεν πιστεύω ότι στην περίπτωση της Ελλάδας αυτό ισχύει σε επαρκή βαθμό. |
Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 5 | 5 | |
Πάνος Καζάκος | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ομότιμος καθηγητής | 3 | 3 | |
Λουκάς Καραμπαρμπούνης | University of Minnesota, Federal Reserve Bank of Minneapolis, NBER, and CEPR | 5 | 5 | |
Σωτήρης Καρκαλάκος | Πανεπιστήμιο Πειραιά | 3 | 4 | |
Παναγιώτης Λιαργκόβας | Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) & Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 5 | 5 | |
Μίλτος Μακρής | University of Kent | 5 | 5 | |
Μάνος Ματσαγγάνης | Πολυτεχνείο Μιλάνου | 4 | 4 | |
Κώστας Μεγήρ | Yale University | 5 | 5 | |
Χρυσοβαλάντου Μήλλιου | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 4 | |
Γεώργιος Κ. Μπήτρος | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 5 | 5 | Σε όσους είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά την πολιτική διαδικασία με την οποία συνάπτονται και υιοθετούνται οι εκάστοτε εμπορικές και άλλες συνθήκες δεν προκαλεί καθόλου εντύπωση η καθυστέρηση. Χάριν κάποιων οργανωμένων μειοψηφιών, οι κυβερνήσεις ένθεν και ένθεν του χρεοκοπημένου κομματικού συστήματος, βάζουν τα συμφέροντα της χώρας σε δεύτερη μοίρα. Δυστυχώς, όλα δείχνουν ότι οι δεινές εμπειρίες της πτώχευσης ξεχάσθηκαν ήδη. |
Μάνθος Ντελής | Montpellier Business School | 4 | 4 | |
Μιράντα Ξαφά | CIGI, ΚΕΦίΜ | 5 | 5 | Όπως δείχνει η μελέτη, οι πελατειακές σχέσεις και ο ομφάλιος λώρος κομμάτων-συνδικάτων εξηγούν γιατί τα κόμματα καθυστερούν ή εναντιώνονται στην ψήφιση συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου που ωφελούν τους καταναλωτές αλλά έχουν κόστος για κάποιους παραγωγούς με ισχυρά πολιτικά ερείσματα. |
Νίκος Οικονομίδης | Stern School of Business, NYU | 4 | 4 | |
Γεώργιος Πάνος | University of Glasgow | 3 | 3 | |
Θεολόγος Παντελίδης | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 5 | 4 | |
Θοδωρής Παπαγεωργίου | Boston College | 5 | 4 | |
Αθανάσιος Π. Παπαδόπουλος | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 4 | 4 | |
Δημήτρης Παπανικολάου | Northwestern University | 3 | 3 | I agree that free trade is good and welfare improving holding the production side and comparative advantage fixed. But excessive specialization may not be so good: the manufacturing sector in Greece has declined significantly due to foreign competition from China etc. At some point it would be good to start investing selectively in some sectors (i.e. hi-tech) even if in the short run Greece is not as efficient. |
Θοδωρής Πελαγίδης | Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Brookings Institution | 4 | 4 | |
Στέλιος Περράκης | Concordia University | 5 | 5 | Το ελεύθερο εμπόριο, αρκεί να υπακούει σε κανόνες όπως τήρηση των νόμων και διαφάνεια στις συναλλαγές, είναι από τα λίγα χαρακτηριστικά της ελεύθερης οικονομίας για τα οποία δεν χωρούν αμφιβολίες και εξαιρέσεις |
Βασιλική Σκρέτα | University College London, UT Austin and CEPR | 5 | 4 | |
Θανάσης Στέγγος | University of Guelph | 4 | 5 | |
Αθανάσιος Ταγκαλάκης | Πανεπιστήμιο Πατρών | 4 | 4 | |
Μιχάλης Χαλιάσος | Goethe University Frankfurt και CEPR | 4 | 3 | |
Γιώργος Χαντζηνικολάου | Τραπεζα Πειραιως, Χρηματιστηριο, Ενωση Τραπεζων | 4 | 3 | |
Γιώργος Χορταρέας | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 4 | 4 |
Σχετικά άρθρα